Unser Shop
Apple Produkte und Zubehör
| iMac 21.5″ (2020), 2.3 GHz DC Core i5, 8 GB RAM, Graphics 640, 256 GB SSD [MHK03] | 22207 | 1225 |
| iMac 21.5″ Retina 4K (2020), 3.6 GHz QC Core i3, 8 GB RAM, Radeon Pro 555X, 256 GB SSD [MHK23] | 22208 | 1475 |
| iMac 21.5″ Retina 4K (2020), 3 GHz 6-Core i5, 8 GB RAM, Radeon Pro 560X, 256 GB SSD [MHK33] | 22209 | 1725 |
| Aufpreis 3.2 GHz 6-Core i7 (statt 3.6 GHz QC Core i3) für iMac 21.5″ [CTO; MHK23] | 22210 | 330 |
| Aufpreis 3.2 GHz 6-Core i7 (statt 3 GHz 6-Core i5) für iMac 21.5″ [CTO; MHK33] | 22211 | 220 |
| Aufpreis Radeon Pro Vega 20 4 GB (statt Radeon Pro 560X) für iMac 21.5″ [CTO; MHK33] | 22212 | 385 |
| Aufpreis 512 GB SSD (statt 256 GB) für iMac 21.5″ [CTO; MHK23, MHK33] | 22214 | 220 |
| Aufpreis 1 TB SSD (statt 256 GB) für iMac 21.5″ [CTO; MHK23, MHK33] | 22215 | 440 |
| Aufpreis 16 GB RAM (2x 8 GB Modul, statt 2x 4 GB) für iMac 21.5″ [MHK03, MHK23, MHK33] | 22216 | 200 |
| Aufpreis 32 GB RAM (2x 16 GB Modul, statt 2x 4 GB) für iMac 21.5″ [MHK03, MHK23, MHK33] | 22018 | 330 |
| Aufpreis 64 GB RAM (2x 32 GB Modul, statt 2x 4 GB) für iMac 21.5″ [MHK23, MHK33] | 22019 | 550 |
| iMac 27″ Retina 5K (2019), 3 GHz 6-Core i5, 8 GB RAM, Radeon Pro 570X 4 GB, 1 TB Fusion Drive [MRQY2] | 19704 | 1749 |
| iMac 27″ Retina 5K (2019), 3 GHz 6-Core i5, 8 GB RAM, Radeon Pro 570X 4 GB, 500 GB SSD [MRQY2 SSD_500] | 19746 | 1999 |
| iMac 27″ Retina 5K (2019), 3 GHz 6-Core i5, 8 GB RAM, Radeon Pro 570X 4 GB, 1 TB SSD [MRQY2 SSD_1TB] | 19747 | 2149 |
| iMac 27″ Retina 5K (2019), 3 GHz 6-Core i5, 8 GB RAM, Radeon Pro 570X 4 GB, 2 TB SSD [MRQY2 SSD_2TB] | 19748 | 2349 |
| iMac 27″ Retina 5K (2020), 3.1 GHz 6-Core i5, 8 GB RAM, Radeon Pro 5300 4 GB, 256 GB SSD [MXWT2] | 22220 | 1999 |
| iMac 27″ Retina 5K (2020), 3.3 GHz 6-Core i5, 8 GB RAM, Radeon Pro 5300 4 GB, 512 GB SSD [MXWU2] | 22221 | 2249 |
| iMac 27″ Retina 5K (2020), 3.8 GHz 8-Core i7, 8 GB RAM, Radeon Pro 5500 XT 8 GB, 512 GB SSD [MXWV2] | 22222 | 2599 |
| Aufpreis Nanotexturglas für iMac 27″ [CTO; MXWT2, MXWU2, MXWV2] | 22223 | 550 |
| Aufpreis 10Gb Ethernet (statt Gigabit Ethernet) für iMac 27″ [CTO; MXWT2, MXWU2, MXWV2] | 22224 | 110 |
| Aufpreis 3.6 GHz 8-Core i9 (statt 3.3 GHz 6-Core i5) für iMac 27″ [CTO; MXWU2] | 22225 | 550 |
| Aufpreis 3.6 GHz 10-Core i9 (statt 3.8 GHz 6-Core i9) für iMac 27″ [CTO; MXWV2] | 22226 | 440 |
| Aufpreis Radeon Pro 5700 8 GB (statt Radeon Pro 5500 XT 8 GB) für iMac 27″ [CTO; MXWV2] | 22227 | 330 |
| Aufpreis Radeon Pro 5700 XT 16 GB (statt Radeon Pro 5500 XT 8 GB) für iMac 27″ [CTO; MXWV2] | 22228 | 550 |
| Aufpreis 1 TB SSD (statt 512 GB) für iMac 27″ [CTO; MXWU2, MXWV2] | 22229 | 220 |
| Aufpreis 2 TB SSD (statt 512 GB) für iMac 27″ [CTO; MXWU2, MXWV2] | 22230 | 660 |
| Aufpreis 4 TB SSD (statt 512 GB) für iMac 27″ [CTO; MXWV2] | 22231 | 1320 |
| Aufpreis 8 TB SSD (statt 512 GB) für iMac 27″ [CTO; MXWV2] | 22232 | 2640 |
| Aufpreis 16 GB RAM (4x 4 GB Modul) für iMac 27″ [MXWT2, MXWU2, MXWV2, MRQY2] | 22233 | 150 |
| Aufpreis 16 GB RAM (2x 8 GB Modul, statt 2x 4 GB) für iMac 27″ [MXWT2, MXWU2, MXWV2, MRQY2] | 22234 | 180 |
| Aufpreis 24 GB RAM (2x 8 GB & 2x 4 GB Modul) für iMac 27″ [MXWT2, MXWU2, MXWV2, MRQY2] | 22235 | 230 |
| Aufpreis 32 GB RAM (2x 16 GB Modul, statt 2x 4 GB) für iMac 27″ [MXWT2, MXWU2, MXWV2, MRQY2] | 22237 | 300 |
| Aufpreis 32 GB RAM (4x 8 GB Modul, statt 2x 4 GB) für iMac 27″ [MXWT2, MXWU2, MXWV2, MRQY2] | 22238 | 300 |
| Aufpreis 40 GB RAM (2x 16 GB & 2x 4 GB Modul, statt 2x 4 GB) für iMac 27″ [MXWT2, MXWU2, MXWV2, MRQY2] | 22239 | 350 |
| Aufpreis 64 GB RAM (4x 16 GB Modul, statt 2x 4 GB) für iMac 27″ [MXWT2, MXWU2, MXWV2, MRQY2] | 22241 | 550 |
| Aufpreis 64 GB RAM (2x 32 GB Modul, statt 2x 4 GB) für iMac 27″ [MXWT2, MXWU2, MXWV2, MRQY2] | 22313 | 550 |
| Aufpreis 72 GB RAM (2x 32 GB & 2x 4 GB Modul, statt 2x 4 GB) für iMac 27″ [MXWT2, MXWU2, MXWV2, MRQY2] | 22314 | 600 |
| Aufpreis 128 GB RAM (4x 32 GB Modul, statt 2x 4 GB) für iMac 27″ [MXWT2, MXWU2, MXWV2, MRQY2] | 22242 | 1050 |
| Aufpreis Apple Magic Keyboard mit Zahlenblock [CTO; MQ052 SM/A; statt wireless Magic Keyboard; MHK03 SM/A, MHK23 SM/A, MHK33 SM/A, MXWT2 SM/A, MXWU2 SM/A, MXWV2 SM/A] | 22243 | 30 |
| Aufpreis Apple Magic Keyboard mit Zahlenblock [nicht CTO; MQ052 SM/A; statt wireless Magic Keyboard; MHK03 SM/A, MHK23 SM/A, MHK33 SM/A, MXWT2 SM/A, MXWU2 SM/A, MXWV2 SM/A, MRQY2 SM/A] | 22244 | 60 |
| Aufpreis Apple Magic Trackpad 2 [CTO; MHK03, MHK23, MHK33, MXWT2. MXWU2, MXWV2; statt Magic Mouse 2) | 22245 | 60 |
| Aufpreis Apple Magic Mouse 2 & Magic Trackpad 2 [CTO; MHK03, MHK23, MHK33, MXWT2. MXWU2, MXWV2; statt Magic Mouse 2) | 22246 | 149 |
| 250 GB SSD Aufrüstung für iMac 21″ (inkl. Arbeit, Einbaumaterial und macOS Installation) | 19078 | 230 |
| 500 GB SSD Aufrüstung für iMac 21″ (inkl. Arbeit, Einbaumaterial und macOS Installation) | 19079 | 280 |
| 1 TB SSD Aufrüstung für iMac 21″ (inkl. Arbeit, Einbaumaterial und macOS Installation) | 19080 | 330 |
| 2 TB SSD Aufrüstung für iMac 21″ (inkl. Arbeit, Einbaumaterial und macOS Installation) | 19081 | 480 |
| 4 TB SSD Aufrüstung für iMac 21″ (inkl. Arbeit, Einbaumaterial und macOS Installation) | 19803 | 680 |
| 250 GB SSD Aufrüstung für iMac 27″ (inkl. Arbeit, Einbaumaterial und macOS Installation) | 19082 | 250 |
| 500 GB SSD Aufrüstung für iMac 27″ (inkl. Arbeit, Einbaumaterial und macOS Installation) | 19083 | 300 |
| 1 TB SSD Aufrüstung für iMac 27″ (inkl. Arbeit, Einbaumaterial und macOS Installation) | 19084 | 350 |
| 2 TB SSD Aufrüstung für iMac 27″ (inkl. Arbeit, Einbaumaterial und macOS Installation) | 19085 | 500 |
| 4 TB SSD Aufrüstung für iMac 27″ (inkl. Arbeit, Einbaumaterial und macOS Installation) | 19804 | 700 |
| iMac Pro 27″ Retina 5K (2020), 3 GHz 10-Core Xeon W, 32 GB RAM, Radeon Pro Vega 56 8 GB, 1 TB SSD [MHLV3] | 22247 | 5780 |
| Aufpreis 2.5 GHz 14-Core Xeon W (statt 3.2 GHz 8-Core Xeon W) für iMac Pro 27″ [CTO; MHLV3] | 22248 | 880 |
| Aufpreis 2.3 GHz 18-Core Xeon W (statt 3.2 GHz 8-Core Xeon W) für iMac Pro 27″ [CTO; MHLV3] | 22249 | 1760 |
| Aufpreis Radeon Pro Vega 64 16 GB (statt Radeon Pro Vega 56 8 GB) für iMac Pro 27″ [CTO; MHLV3] | 22250 | 605 |
| Aufpreis Radeon Pro Vega 64X 16 GB (statt Radeon Pro Vega 56 8 GB) für iMac Pro 27″ [CTO; MHLV3] | 22251 | 770 |
| Aufpreis 2 TB SSD (statt 1 TB) für iMac Pro 27″ [CTO; MHLV3] | 22252 | 440 |
| Aufpreis 4 TB SSD (statt 1 TB) für iMac Pro 27″ [CTO; MHLV3] | 22253 | 1100 |
| Aufpreis 64 GB RAM (2x 32 GB Modul; statt 32 GB) für iMac Pro 27″ [MHLV3] | 22255 | 440 |
| Aufpreis 80 GB RAM (2x 32 GB & 2x 8 GB Modul; statt 32 GB) für iMac Pro 27″ [MHLV3] | 22256 | 640 |
| Aufpreis 128 GB RAM (4x 32 GB Modul; statt 32 GB) für iMac Pro 27″ [MHLV3] | 22257 | 1280 |
| Aufpreis 256 GB RAM (4x 64 GB Modul; statt 32 GB) für iMac Pro 27″ [MHLV3] | 22258 | 2580 |
| Aufpreis Magic Trackpad 2 Space Grau (statt Magic Mouse 2) für iMac Pro 27″ [CTO; MHLV3] | 22259 | 60 |
| Aufpreis Magic Trackpad 2 & Magic Mouse 2 Space Grau (statt Magic Mouse 2) für iMac Pro 27″ [CTO; MHLV3] | 22260 | 179 |
| Aufpreis VESA Mount Adapter Kit Space Grau für iMac Pro 27″ [CTO; MHLV3] | 22261 | 89 |
| Mac mini (2020), Apple M1 8-Core CPU & 8-Core GPU, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Silber [MGNR3] | 22721 | 779 |
| Mac mini (2020), Apple M1 8-Core CPU & 8-Core GPU, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Silber [MGNT3] | 22722 | 999 |
| Aufpreis 512 GB SSD (statt 256 GB) für Mac mini [CTO; MGNR3] | 22723 | 220 |
| Aufpreis 1 TB SSD (statt 256 GB) für Mac mini [CTO; MGNR3] | 22724 | 440 |
| Aufpreis 2 TB SSD (statt 256 GB) für Mac mini [CTO; MGNR3] | 22725 | 880 |
| Aufpreis 1 TB SSD (statt 512 GB) für Mac mini [CTO; MGNT3] | 22726 | 220 |
| Aufpreis 2 TB SSD (statt 512 GB) für Mac mini [CTO; MGNT3] | 22727 | 660 |
| Aufpreis 16 GB RAM (statt 8 GB RAM) für Mac mini [CTO; MGNR3; MGNT3] | 22728 | 220 |
| Mac mini (2020), 3 GHz 6-Core Core i5, 8 GB RAM, 512 GB SSD, UHD Graphics 630, Space Grau [MXNG2] | 21726 | 1199 |
| Aufpreis 3.2 GHz 6-Core Core i7 (statt 3.6 GHz QC Core i3) für Mac mini [CTO; MXNF2] | 21727 | 330 |
| Aufpreis 3.2 GHz 6-Core Core i7 (3 GHz 6-Core Core i5) für Mac mini [CTO; MXNG2] | 21728 | 220 |
| Aufpreis 1 TB SSD (statt 512 GB) für Mac mini [CTO; MXNG2] | 21732 | 220 |
| Aufpreis 2 TB SSD (statt 512 GB) für Mac mini [CTO; MXNG2] | 21733 | 660 |
| Aufpreis 10Gb Ethernet (statt Gigabit Ethernet) für Mac mini [CTO; MXNF2; MXNG2] | 21734 | 110 |
| Aufpreis 16 GB RAM (2x 8 GB Modul, statt 8 GB) für Mac mini [MXNF2; MXNG2] | 21735 | 170 |
| Aufpreis 20 GB RAM (1x 16 GB & 1x 4 GB Modul, statt 8 GB) für Mac mini [MXNF2; MXNG2] | 21736 | 180 |
| Aufpreis 32 GB RAM (2x 16 GB Modul, statt 8 GB) für Mac mini [MXNF2; MXNG2] | 21737 | 300 |
| Aufpreis 64 GB RAM (2x 32 GB Modul, statt 8 GB) für Mac mini [MXNF2; MXNG2] | 21738 | 550 |
| MacBook Air 13″ (2020), Apple M1 8-Core CPU & 7-Core GPU, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Space Grau [MGN63] | 22729 | 1079 |
| MacBook Air 13″ (2020), Apple M1 8-Core CPU & 7-Core GPU, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Silber [MGN93] | 22730 | 1079 |
| MacBook Air 13″ (2020), Apple M1 8-Core CPU & 7-Core GPU, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Gold [MGND3] | 22731 | 1079 |
| MacBook Air 13″ (2020), Apple M1 8-Core CPU & 8-Core GPU, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Space Grau [MGN73] | 22732 | 1349 |
| MacBook Air 13″ (2020), Apple M1 8-Core CPU & 8-Core GPU, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Silber [MGNA3] | 22733 | 1349 |
| MacBook Air 13″ (2020), Apple M1 8-Core CPU & 8-Core GPU, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Gold [MGNE3] | 22734 | 1349 |
| Aufpreis 16 GB RAM (statt 8 GB) für MacBook Air 13″ [CTO; MGN63, MGN93, MGND3, MGN73, MGNA3, MGNE3] | 22735 | 220 |
| Aufpreis 512 GB SSD (statt 256 GB) für MacBook Air 13″ [CTO; MGN63, MGN93, MGND3] | 22736 | 220 |
| Aufpreis 1 TB SSD (statt 256 GB) für MacBook Air 13″ [CTO; MGN63, MGN93, MGND3] | 22737 | 440 |
| Aufpreis 2 TB SSD (statt 256 GB) für MacBook Air 13″ [CTO; MGN63, MGN93, MGND3] | 22738 | 880 |
| Aufpreis 1 TB SSD (statt 512 GB) für MacBook Air 13″ [CTO; MGN73, MGNA3, MGNE3] | 22739 | 220 |
| Aufpreis 2 TB SSD (statt 512 GB) für MacBook Air 13″ [CTO; MGN73, MGNA3, MGNE3] | 22740 | 660 |
| MacBook Air 13″ (2020), 1.1 GHz DC Core i3, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Iris Plus Graphics, Space Grau [MWTJ2] | 21739 | 979 |
| MacBook Air 13″ (2020), 1.1 GHz DC Core i3, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Iris Plus Graphics, Silber [MWTK2] | 21740 | 979 |
| MacBook Air 13″ (2020), 1.1 GHz QC Core i5, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Iris Plus Graphics, Space Grau [MVH22] | 21742 | 1249 |
| MacBook Air 13″ (2020), 1.1 GHz QC Core i5, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Iris Plus Graphics, Silber [MVH42] | 21743 | 1249 |
| MacBook Pro 13″, 2.3 GHz DC Core i5, 8 GB RAM, 128 GB SSD, Graphics 640, Space Grau [MPXQ2] | 16872 | 1099 |
| MacBook Pro 13″ (2020), Apple M1 8-Core CPU & 8-Core GPU, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Space Grau [MYD82] | 22741 | 1399 |
| MacBook Pro 13″ (2020), Apple M1 8-Core CPU & 8-Core GPU, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Silber [MYDA2] | 22742 | 1399 |
| MacBook Pro 13″ (2020), Apple M1 8-Core CPU & 8-Core GPU, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Space Grau [MYD92] | 22743 | 1619 |
| MacBook Pro 13″ (2020), Apple M1 8-Core CPU & 8-Core GPU, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Silber [MYDC2] | 22744 | 1619 |
| Aufpreis 16 GB RAM (statt 8 GB) für MacBook Pro 13″ [CTO; MYD82, MYDA2, MYD92, MYDC2] | 22745 | 220 |
| Aufpreis 512 GB SSD (statt 256 GB) für MacBook Pro 13″ [CTO; MYD82, MYDA2] | 22746 | 220 |
| Aufpreis 1 TB SSD (statt 256 GB) für MacBook Pro 13″ [CTO; MYD82, MYDA2] | 22747 | 440 |
| Aufpreis 2 TB SSD (statt 256 GB) für MacBook Pro 13″ [CTO; MYD82, MYDA2] | 22748 | 880 |
| Aufpreis 1 TB SSD (statt 512 GB) für MacBook Pro 13″ [CTO; MYD92, MYDC2] | 22749 | 220 |
| Aufpreis 2 TB SSD (statt 512 GB) für MacBook Pro 13″ [CTO; MYD92, MYDC2] | 22750 | 660 |
| MacBook Pro 13″ (2020), 2 GHz QC Core i5, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Iris Plus Graphics, Space Grau [MWP42] | 21922 | 1999 |
| MacBook Pro 13″ (2020), 2 GHz QC Core i5, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Iris Plus Graphics, Silber [MWP72] | 21923 | 1999 |
| MacBook Pro 13″ (2020), 2 GHz QC Core i5, 16 GB RAM, 1 TB SSD, Iris Plus Graphics, Space Grau [MWP52] | 21924 | 2219 |
| MacBook Pro 13″ (2020), 2 GHz QC Core i5, 16 GB RAM, 1 TB SSD, Iris Plus Graphics, Silber [MWP82] | 21925 | 2219 |
| Aufpreis 2.3 GHz QC Core i7 (statt 2 GHz QC Core i5) für MacBook Pro 13″ [CTO; MWP42, MWP72, MWP52, MWP82] | 21926 | 220 |
| Aufpreis 32 GB RAM (statt 16 GB) für MacBook Pro 13″ [CTO; MWP42, MWP72, MWP52, MWP82] | 21927 | 440 |
| Aufpreis 1 TB SSD (statt 512 GB) für MacBook Pro 13″ [CTO; MWP42, MWP72] | 21928 | 220 |
| Aufpreis 2 TB SSD (statt 512 GB) für MacBook Pro 13″ [CTO; MWP42, MWP72] | 21929 | 660 |
| Aufpreis 4 TB SSD (statt 512 GB) für MacBook Pro 13″ [CTO; MWP42, MWP72] | 21930 | 1320 |
| Aufpreis 2 TB SSD (statt 1 TB) für MacBook Pro 13″ [CTO; MWP52, MWP82] | 21931 | 440 |
| Aufpreis 4 TB SSD (statt 1 TB) für MacBook Pro 13″ [CTO; MWP52, MWP82] | 21932 | 1100 |
| MacBook Pro 16″, 2.6 GHz 6-Core Core i7, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Radeon Pro 5300M, Space Grau [MVVJ2] | 20909 | 2699 |
| MacBook Pro 16″, 2.6 GHz 6-Core Core i7, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Radeon Pro 5300M, Silber [MVVL2] | 20910 | 2699 |
| Aufpreis 2.4 GHz 8-Core Core i9 (statt 2.6 GHz 6-Core Core i7) für MacBook Pro 16″ [CTO; MVVJ2, MVVL2] | 20911 | 390 |
| Aufpreis 32 GB RAM (statt 16 GB) für MacBook Pro 16″ [CTO; MVVJ2, MVVL2] | 20912 | 440 |
| Aufpreis 64 GB RAM (statt 16 GB) für MacBook Pro 16″ [CTO; MVVJ2, MVVL2] | 20913 | 880 |
| Aufpreis Radeon Pro 5500M 4 GB GDDR6 Grafikspeicher (statt Radeon Pro 5300M 4 GB) für MacBook Pro 16″ [CTO; MVVJ2, MVVL2] | 20914 | 110 |
| Aufpreis Radeon Pro 5500M 8 GB GDDR6 Grafikspeicher (statt Radeon Pro 5300M 4 GB) für MacBook Pro 16″ [CTO; MVVJ2, MVVL2] | 20915 | 220 |
| Aufpreis Radeon Pro 5600M 8 GB HBM2 Grafikspeicher (statt Radeon Pro 5300M 4 GB) für MacBook Pro 16″ [CTO; MVVJ2, MVVL2] | 22027 | 880 |
| Aufpreis 1 TB SSD (statt 512 GB) für MacBook Pro 16″ [CTO; MVVJ2, MVVL2] | 20916 | 220 |
| Aufpreis 2 TB SSD (statt 512 GB) für MacBook Pro 16″ [CTO; MVVJ2, MVVL2] | 20917 | 660 |
| Aufpreis 4 TB SSD (statt 512 GB) für MacBook Pro 16″ [CTO; MVVJ2, MVVL2] | 20918 | 1320 |
| Aufpreis 8 TB SSD (statt 512 GB) für MacBook Pro 16″ [CTO; MVVJ2, MVVL2] | 20919 | 2640 |
| MacBook Pro 16″, 2.3 GHz 8-Core Core i9, 16 GB RAM, 1 TB SSD, Radeon Pro 5500M, Space Grau [MVVK2] | 20920 | 3199 |
| MacBook Pro 16″, 2.3 GHz 8-Core Core i9, 16 GB RAM, 1 TB SSD, Radeon Pro 5500M, Silber [MVVM2] | 20921 | 3199 |
| Aufpreis 2.4 GHz 8-Core Core i9 (statt 2.3 GHz 8-Core Core i9) für MacBook Pro 16″ [CTO; MVVK2, MVVM2] | 20922 | 220 |
| Aufpreis 32 GB RAM (statt 16 GB) für MacBook Pro 16″ [CTO; MVVK2, MVVM2] | 20923 | 440 |
| Aufpreis 64 GB RAM (statt 16 GB) für MacBook Pro 16″ [CTO; MVVK2, MVVM2] | 20924 | 880 |
| Aufpreis Radeon Pro 5500M 8 GB GDDR6 Grafikspeicher (statt Radeon Pro 5500M 4 GB) für MacBook Pro 16″ [CTO; MVVK2, MVVM2] | 20925 | 110 |
| Aufpreis Radeon Pro 5600M 8 GB HBM2 Grafikspeicher (statt Radeon Pro 5500M 4 GB) für MacBook Pro 16″ [CTO; MVVK2, MVVM2] | 22028 | 770 |
| Aufpreis 2 TB SSD (statt 1 TB) für MacBook Pro 16″ [CTO; MVVK2, MVVM2] | 20926 | 440 |
| Aufpreis 4 TB SSD (statt 1 TB) für MacBook Pro 16″ [CTO; MVVK2, MVVM2] | 20927 | 1100 |
| Aufpreis 8 TB SSD (statt 1 TB) für MacBook Pro 16″ [CTO; MVVK2, MVVM2] | 20928 | 2420 |
| Apple Leder Sleeve für MacBook Pro 16″, Saddle Brown [MWV92] | 20929 | 219 |
| Apple Leder Sleeve für MacBook Pro 16″, Black [MWVA2] | 20930 | 219 |
| Apple Leder Sleeve für MacBook Pro 16″, Midnight Blue [MWVC2] | 20931 | 219 |
| Mac Pro (2019), 3.5 GHz 8-Core Xeon W, 32 GB RAM, 256 GB SSD, Radeon Pro 580X 8 GB [Z0W3] | 21024 | 6399 |
| Mac Pro Rack (2019), 3.5 GHz 8-Core Xeon W, 32 GB RAM, 256 GB SSD, Radeon Pro 580X 8 GB, Rack Schienen [Z0YZ] | 21156 | 6999 |
| Aufpreis 3.3 GHz 12-Core Xeon W (statt 3.5 GHz 6-Core) für Mac Pro [CTO; Z0W3, Z0YZ] | 21025 | 1100 |
| Aufpreis 3.2 GHz 16-Core Xeon W (statt 3.5 GHz 6-Core) für Mac Pro [CTO; Z0W3, Z0YZ] | 21026 | 2200 |
| Aufpreis 2.7 GHz 24-Core Xeon W (statt 3.5 GHz 6-Core) für Mac Pro [CTO; Z0W3, Z0YZ] | 21027 | 6600 |
| Aufpreis 2.5 GHz 28-Core Xeon W (statt 3.5 GHz 6-Core) für Mac Pro [CTO; Z0W3, Z0YZ] | 21028 | 7700 |
| Aufpreis Radeon Pro W5500X, 8 GB GDDR6 (statt Radeon Pro 580X) für Mac Pro [CTO; Z0W3, Z0YZ] | 22157 | 220 |
| Aufpreis Radeon Pro W5700X, 16 GB GDDR6 (statt Radeon Pro 580X) für Mac Pro [CTO; Z0W3, Z0YZ] | 21871 | 660 |
| Aufpreis 2x Radeon Pro W5700X, 16 GB GDDR6 (statt Radeon Pro 580X) für Mac Pro [CTO; Z0W3, Z0YZ] | 21872 | 1760 |
| Aufpreis Radeon Pro Vega II, 32 GB HBM2 (statt Radeon Pro 580X) für Mac Pro [CTO; Z0W3, Z0YZ] | 21029 | 2640 |
| Aufpreis 2x Radeon Pro Vega II, 32 GB HBM2 (statt Radeon Pro 580X) für Mac Pro [CTO; Z0W3, Z0YZ] | 21030 | 5720 |
| Aufpreis Radeon Pro Vega II Duo, 2x 32 GB HBM2 (statt Radeon Pro 580X) für Mac Pro [CTO; Z0W3, Z0YZ] | 21031 | 5720 |
| Aufpreis 2x Radeon Pro Vega II Duo, 2x 32 GB HBM2 (statt Radeon Pro 580X) für Mac Pro [CTO; Z0W3, Z0YZ] | 21032 | 11880 |
| Aufpreis 1 TB SSD (statt 256 GB) für Mac Pro [CTO; Z0W3, Z0YZ] | 21033 | 440 |
| Aufpreis 2 TB SSD (statt 256 GB) für Mac Pro [CTO; Z0W3, Z0YZ] | 21034 | 880 |
| Aufpreis 4 TB SSD (statt 256 GB) für Mac Pro [CTO; Z0W3, Z0YZ] | 21035 | 1540 |
| Aufpreis 8 TB SSD (statt 256 GB) für Mac Pro [CTO; Z0W3, Z0YZ] | 21724 | 2860 |
| 1 TB SSD Kit für Mac Pro, 2x 512 GB SSD Modul, ersetzt interne SSD [MXNN2] | 22029 | 660 |
| 2 TB SSD Kit für Mac Pro, 2x 1 TB SSD Modul, ersetzt interne SSD [MXNP2] | 22030 | 1100 |
| 4 TB SSD Kit für Mac Pro, 2x 2 TB SSD Modul, ersetzt interne SSD [MXNQ2] | 22031 | 1760 |
| 8 TB SSD Kit für Mac Pro, 2x 4 TB SSD Modul, ersetzt interne SSD [MXNR2] | 22032 | 3080 |
| 960 GB SSD Karte für Mac Pro (2019), 960 GB Corsair Force MP510 NVMe SSD M.2, 2’950/3’100 MB/Sek. (AJA 5120×2700 5K RED, 16 GB Datei Grösse) | 21205 | 298 |
| 1.92 TB SSD Karte für Mac Pro (2019), 1.92 TB Corsair Force MP510 NVMe SSD M.2, 2’950/3’100 MB/Sek. (AJA 5120×2700 5K RED, 16 GB Datei Grösse) | 22373 | 498 |
| Aufpreis 48 GB RAM (6x 8 GB, statt 4x 8 GB) für Mac Pro [Z0W3, Z0YZ] | 21036 | 200 |
| Aufpreis 64 GB RAM (8x 8 GB, statt 4x 8 GB) für Mac Pro [Z0W3, Z0YZ] | 21145 | 350 |
| Aufpreis 96 GB RAM (6x 16 GB, statt 4x 8 GB) für Mac Pro [Z0W3, Z0YZ] | 21037 | 850 |
| Aufpreis 128 GB RAM (6x 16 GB & 4x 8 GB, statt 4x 8 GB) für Mac Pro [Z0W3, Z0YZ] | 21147 | 980 |
| Aufpreis 192 GB RAM (6x 32 GB, statt 4x 8 GB) für Mac Pro [Z0W3, Z0YZ] | 21038 | 1580 |
| Aufpreis 240 GB RAM (6x 32 GB & 6x 8 GB, statt 4x 8 GB) für Mac Pro [Z0W3, Z0YZ] | 21148 | 1880 |
| Aufpreis 384 GB RAM (6x 64 GB, statt 4x 8 GB) für Mac Pro [Z0W3, Z0YZ] | 21039 | 3480 |
| Aufpreis 768 GB RAM (12x 64 GB, statt 4x 8 GB) für Mac Pro [Z0W3, Z0YZ] | 21040 | 7080 |
| Aufpreis Apple Afterburner Karte für Mac Pro [CTO; Z0W3, Z0YZ] | 21046 | 2200 |
| Aufpreis Apple Edelstahlrahmen mit Rollen für Mac Pro [CTO; Z0W3, Z0YZ] | 21047 | 440 |
| Wheels Kit für Mac Pro [CTO; Z0W3, Z0YZ] | 21854 | 770 |
| Feet Kit für Mac Pro [CTO; Z0W3, Z0YZ] | 21855 | 330 |
| Aufpreis Apple Magic Trackpad 2 (statt Magic Mouse 2) für Mac Pro [CTO; Z0W3, Z0YZ] | 21048 | 60 |
| Aufpreis Apple Magic Trackpad 2 & Magic Mouse 2 (statt Magic Mouse 2) für Mac Pro [CTO; Z0W3, Z0YZ] | 21049 | 179 |
| 32″ Apple Pro Display XDR, Retina 6K, Standardglas [MWPE2] | 21050 | 5399 |
| 32″ Apple Pro Display XDR, Retina 6K, Nanotexturglas [MWPF2] | 21051 | 6399 |
| Pro Stand zu 32″ Apple Pro Display XDR, Retina 6K [MWUG2] | 21052 | 1099 |
| VESA Mount Adapter zu 32″ Apple Pro Display XDR, Retina 6K [MWUF2] | 21053 | 229 |
| 3 Jahre AppleCare Protection Plan MacBook, MacBook Air, MacBook Pro 13″ [MF126] | 11959 | 248 |
iPhone – iPhone Zubehör
| 64 GB iPhone SE, 4.7″ LCD Display, Schwarz [MHGP3] | 22555 | 449 |
| 64 GB iPhone SE, 4.7″ LCD Display, Weiss [MHGQ3] | 22556 | 449 |
| 64 GB iPhone SE, 4.7″ LCD Display, Rot [MHGR3] | 22557 | 449 |
| 128 GB iPhone SE, 4.7″ LCD Display, Schwarz [MHGT3] | 22558 | 509 |
| 128 GB iPhone SE, 4.7″ LCD Display, Weiss [MHGU3] | 22559 | 509 |
| 128 GB iPhone SE, 4.7″ LCD Display, Rot [MHGV3] | 22560 | 509 |
